La pompe entièrement intégrée à fréquence variable intelligente BW(J)E BL(T)E est une nouvelle génération d'équipement d'alimentation en eau sous pression. Ce produit nouvellement développé par notre société intègre le contrôleur à fréquence variable, la pompe à eau et le réservoir sous pression. Se caractérisant par une belle apparence, notre pompe est conforme aux normes internationales avancées. Grâce à son intelligence artificielle, elle peut s’ajuster automatiquement pour répondre aux exigences de l'utilisateur en termes de pression constante et d’approvisionnement en eau à fréquence variable. Par conséquent, notre pompe offre une pression constante du réseau d'alimentation en eau et un rendement énergétique optimal de l'ensemble du système.
Le module d'identification automatique détecte la pression du système à travers le capteur de pression, la compare avec la pression de consigne, et délivre le signal analogique continu au convertisseur de fréquence.
Ensuite, le contrôleur de fréquence variable modifie la fréquence de fonctionnement du moteur en fonction de la variation du signal analogique, de façon à atteindre l'exigence
d'approvisionnement en eau
constant. Lorsque l'utilisateur a une consommation en eau importante, la pompe augmente automatiquement sa vitesse de rotation et sa puissance pour répondre à l'exigence d'approvisionnement constant en eau.
En l'absence d'eau, la pompe est automatiquement en mode veille lorsque le système atteint la pression de consigne, et uniquement lorsque la pression de l'eau descend à 80%. Cela est possible si l'utilisateur
utilise une petite quantité d'eau ou les fuites des conduites. Le contrôleur de fréquence variable envoie alors un signal pour que le moteur commence à fonctionner afin de compenser la pression. Ce système permet
de réaliser des économies d'énergie dans une large mesure.
No. | Modèles | Tension d'entrée | Plage de réglage de pression constante kg/cm2 | Pression constante réglée à la livraison (pression nominale) kg/cm2 | Diamètre d'entrée | Diamètre de sortie | Puissance de pompe simple kW | Levage maximal (débit nul) m | Débit nominal m3/h | Volume du réservoir sous pression L |
A03 | BW(J)E2-6 | 1ΦAC220V | 0.5-4 | 4 | G1 | G1 | 0.75 | 56 | 2 | 3 |
A05 | BW(J)E4-4 | 1ΦAC220V | 0.5-3 | 3 | G1¼ | G1 | 0.75 | 38 | 4 | 3 |
A06 | BWJE4-5 | 1ΦAC220V | 0.5-3.5 | 3.5 | G1¼ | G1 | 1.1 | 47 | 4 | 3 |
A07 | BWJE4-6 | 1ΦAC220V | 0.5-5 | 3 | G1¼ | G1 | 1.1 | 57 | 4 | 3 |
A08 | BWE8-2 | 1ΦAC220V | 0.5-1.5 | 2 | G2 | G2 | 0.75 | 22 | 8 | 5 |
A09 | BWE8-3 | 1ΦAC220V | 0.5-2 | 2 | G2 | G2 | 1.1 | 32 | 8 | 5 |
A12 | BWJE8-2 | 1ΦAC220V | 0.5-1.5 | 1.5 | G1½ | G1¼ | 0.75 | 22 | 8 | 5 |
A13 | BWJE8-3 | 1ΦAC220V | 0.5-2 | 2 | G1½ | G1¼ | 1.1 | 32 | 8 | 5 |
B03 | BL(T)E2-6 | 1ΦAC220V | 0.5-4 | 4 | G1¼ | G1¼ | 0.75 | 58 | 2 | 3 |
B04 | BL(T)E2-7 | 1ΦAC220V | 0.5-5 | 5 | G1¼ | G1¼ | 0.75 | 68 | 2 | 3 |
B05 | BL(T)E2-9 | 1ΦAC220V | 0.5-6 | 6 | G1¼ | G1¼ | 1.1 | 87 | 2 | 5 |
B06 | BL(T)E2-11 | 1ΦAC220V | 0.5-8 | 8 | G1¼ | G1¼ | 1.1 | 106 | 2 | 5 |
B09 | BL(T)E4-4 | 1ΦAC220V | 0.5-3 | 3.5 | G1¼ | G1¼ | 1.1 | 50 | 4 | 3 |
B09 | BL(T)E4-5 | 1ΦAC220V | 0.5-3.5 | 3.5 | G1¼ | G1¼ | 1.1 | 50 | 4 | 3 |
B10 | BL(T)E4-6 | 1ΦAC220V | 0.5-4 | 4 | G1¼ | G1¼ | 1.1 | 58 | 4 | 3 |
B14 | BL(T)E8-2 | 1ΦAC220V | 0.5-1.5 | 1.5 | DN40 | DN40 | 0.75 | 22 | 8 | 5 |
B15 | BL(T)E8-3 | 1ΦAC220V | 0.5-2 | 2 | DN40 | DN40 | 1.1 | 32 | 8 | 5 |
No. | Modèle | L | L1 | B | H | H1 | Diagramme schématique |
A03 | BW(J)E2-6 | 402(445) | 165(151) | 220 | 630 | 140 | 1 |
A05 | BW(J)E4-4 | 419(445) | 168(151) | 220 | 630 | 140 | 1 |
A06 | BWJE4-5 | 472 | 178 | 220 | 630 | 140 | 1 |
A07 | BWJE4-6 | 499 | 232 | 220 | 630 | 140 | 1 |
A08 | BWE8-2 | 539 | 272 | 227 | 680 | 148 | 1 |
A09 | BWE8-3 | 539 | 272 | 227 | 680 | 148 | 1 |
A12 | BWJE8-2 | 376 | 111 | 227 | 680 | 148 | 1 |
A13 | BWJE8-3 | 406 | 141 | 227 | 680 | 148 | 1 |
No. | Modèle | L | L1 | L2 | B | B1 | H1 | H1 | Diagramme schématique | |
B03 | BL(T)E2-6 | 610 | 550 | 100 | 320 | 280 | 80 | 587 | 2 | |
B04 | BL(T)E2-7 | 610 | 550 | 100 | 320 | 280 | 80 | 605 | 2 | |
B05 | BL(T)E2-9 | 610 | 550 | 100 | 320 | 280 | 80 | 641 | 2 | |
B06 | BL(T)E2-11 | 610 | 550 | 100 | 320 | 280 | 80 | 644 | 2 | |
B08 | BL(T)E4-4 | 610 | 550 | 100 | 320 | 280 | 80 | 587 | 2 | |
B09 | BL(T)E4-5 | 610 | 550 | 100 | 320 | 280 | 80 | 587 | 2 | |
B10 | BL(T)E4-6 | 610 | 550 | 100 | 320 | 280 | 80 | 641 | 2 |
No. | Modèle | L | L1 | L2 | B | B1 | H1 | H | Diagramme schématique |
B14 | BL(T)E8-2 | 750 | 700 | 100 | 360 | 320 | 120 | 652 | 3 |
B15 | BL(T)E8-3 | 750 | 700 | 100 | 360 | 320 | 120 | 652 | 3 |
No. | Raccord d'alimentation en eau | Débit nominal (L/s) | Equivalent | Diamètre nominal du tuyau de raccordement (mm) |
Pression de service min (MPa) |
1 | Évier, bassin à vadrouille et lavabo Robinet à soupape simple Robinet à soupape simple Robinet mélangeur |
0.15~0.20 0.30~0.40 0.15~0.20(0.14) |
0.75~1.00 1.5~2.00 0.75~1.00(0.70) |
15 20 15 |
0.050 |
2 | Cuvette Robinet à soupape simple Robinet mélangeur |
0.15 0.15 (0.10) |
0.75 0.75(0.50) |
15 15 |
0.050 |
3 | Lavabo Robinet inductif Robinet mélangeur |
0.10 0.15(0.10) |
0.50 0.75(0.5) |
15 15 |
0.050 |
4 | Baignoire Robinet à soupape simple Mitigeur (avec convertisseur de douche) |
0.20 0.24(0.20) |
1.00 1.2(1.0) |
15 15 |
0.050 0.050~0.070 |
5 | Douche Robinet mitigeur |
0.15(0.10) | 0.75(0.50) | 15 | 0.050~0.100 |
6 | Cuve de cabine Robinet à bille à flotteur pour chasse d'eau Soupape de rinçage à fermeture automatique |
0.10 1.20 |
0.50 6.00 |
15 25 |
0.020 0.10~0.15 |
7 | Urinoir Soupape de rinçage à fermeture manuelle ou automatique Soupape d'admission de chasse d'eau automatique |
0.10 0.10 |
0.50 0.50 |
15 15 |
0.050 0.020 |
8 | Tuyau de chasse d'eau perforé pour auge urinoir (par mètre) | 0.05 | 0.25 | 15~20 | 0.015 |
9 | Robinet de chasse d'eau de bidet | 0.10(0.07) | 0.50(0.35) | 15 | 0.050 |
10 | Chasse d'eau de bassin de lit d'hôpital | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.050 |
11 | Robinet d'eau de laboratoire (col de cygne) Unique Double Triple |
0.07 0.15 0.20 |
0.35 0.75 1.00 |
15 15 15 |
0.020 0.020 0.020 |
12 | Buveur buse | 0.05 | 0.25 | 15 | 0.050 |
13 | Tête de gicleurs | 0.40 | 13 | 0.40 | |
14 | Robinet de rinçage sol intérieur | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.050 |
15 | Robinet de machine à laver domestique | 0.20 | 1.00 | 15 | 0.050 |
Exemple: Prenons un petit hôtel qui dispose de quatre étages de hauteur d'environ 12m (à compter à partir du niveau d'aspiration de l'eau) avec 12 chambres. Chaque chambre est équipée d’une cuve de cabinet, un lavabo
(robinet mélangeur) et une douche (robinet mélangeur). En outre, l'hôtel dispose d'un robinet d'eau pour machine à laver, quatre robinets de rinçage de sol intérieur et quatre robinets abreuvoir. Veuillez calculer
le débit et la hauteur de l'équipement d'alimentation en eau qu’il faut utiliser.
Solution: Calcul de la consommation d'eau maximale:
Consommation maximale de l'eau: 3.6 {12 (1*0.1+1*0.15+1*0.24) + 1*0.2
+ 4*0.2 + 4*0.05} = 6.084 T/H
Pression minimum: ≈1/100* (12+10)+0.07=0.29 Mpa
Ha: Levée réelle du niveau d'aspiration d'eau du plus grand appareil sanitaire est de 12m
Hf: Perte de charge des conduites
et des coudes est de 10m
Pe: Pression minimum de fonctionnement de la douche est de 0,7 bar.
Remarque: 1bar≈1kg/cm2 = 0,1Mpa, 1Mpa est approximativement égale à la levée de la pompe de 100m.
Lors
de la sélection des équipements, le débit total de l'équipement choisi est la consommation d'eau maximum. La levée est supérieure à la pression minimale calculée. Veuillez-vous référer à l'équipement type spectre.